Bluetooth対応ポータブルガスモニター GX-3R Pro
《特長》
・国内初Bluetooth対応
・5成分検知可能(4成分+もう1成分!)
・充電池、乾電池併用可能
・11種類の言語表示に対応
・見やすいフルドットディスプレイ
・長期安定性に優れた新型Rセンサ搭載
・性能規格や船舶規格など各種認証を取得
・本質安全防爆構造(防爆等級 Ex ia IIC T4 Ga取得)
・防塵防水構造(保護等級IP66/68相当)
・7m落下試験をクリア!
仕様
検知方式 | 拡散式 |
検知原理 | ニューセラミック式, 非分散型赤外線式, 定電位電解式 |
検知範囲 | 0~100%LEL(HC/CH4) 0~25.0vol%(O2) 0~20.00ppm(SO2) 0~5.00vol% or 0~10000ppm(CO2) |
警報設定値 | 第3警報まで任意設定可 |
警報の種類 | ガス警報、故障警報 (オプション)パニック警報、マンダウン警報 |
警報動作 | ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動 |
防爆の種類 | 本質安全防爆構造 |
防爆等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga |
保護等級 | IP66/68相当 |
認証 | 国内防爆, ATEX, IECEx, INMETRO(ブラジル), China Ex(中国), MED(欧州舶用機器指令), EN 60079-29-1, EN 50104, JIS, JG(国土交通省)型式承認, EN 45544 |
CEマーキング | EMC指令、ATEX指令、RoHS指令 |
電源 | リチウムイオン充電池または 単4形アルカリ乾電池 2本 |
連続使用時間 | ロングバッテリーモードON時:約40時間 ロングバッテリーモードOFF時:約25時間 (25℃、無警報、無照明時) |
外形寸法 | 約73(W)×65(H)×26(D)mm[充電池使用時] 約73(W)×65(H)×34(D)mm[乾電池使用時] (突起部は除く) |
質量 | 約120g [充電池使用時] 約140g [乾電池使用時] |
使用温度範囲 | 40~+60℃(急変なきこと) |
使用湿度範囲 | 0~95%RH (結露なきこと) |
使用圧力範囲 | 80~120kPa (防爆適用範囲は80~110kPa) |
無線仕様 | Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) |
検知対象ガス | CH4, CO, CO2, H2S, HCN, i-C4H10, NH3, NO2, O2, PH3, SO2 |
カタログギャラリー
※メーカーサイトより